品牌 | Beckhoff/倍福 | 應用領域 | 能源,煙草,航天,汽車 |
---|
KL2012、KL2022 和 KL2032 數字量輸出端子模塊以電氣隔離的形式將自動化單元傳輸過來的二進制控制信號傳到處理層的執(zhí)行器。KL2012 和 KL2022 可處理不同的負載電流,其輸出端子模塊具有過載保護(僅對 KL2012)和短路保護功能。KL2032 則具有極性反接保護功能。每個總線端子模塊含有 2 個通道,每個通道都有一個 LED 用來指示其信號狀態(tài)。
技術參數 | KL2012 | KS2012 | KL2022 | KS2022 | KL2032 | KS2032 |
---|---|---|---|
輸出點數 | 2 | ||
額定負載電壓 | 24 V DC (-15 %/+20 %) | ||
負載類型 | 電阻式負載、電感式負載、燈類負載 | ||
大輸出電流 | 每通道 0.5 A(短路保護) | 每通道 2.0 A(短路保護) | 每通道 0.5 A(短路保護) |
短路電流 | 0.6…1.0 A | 22…35 A,13 A | 0.7…1.7 A |
斷開能量 | < 150 mJ / 通道 | < 1.7 J / 通道 | -- |
反向電壓保護 | 無 | 無 | 有 |
電氣隔離 | 500 Vrms (K-bus/現場電位) | ||
電源觸點電流消耗 | 15 mA | 20 mA | 20 mA |
K-bus 電流消耗 | 5 mA | ||
過程映像中的位寬 | 2 個輸出位 | ||
組態(tài) | 無地址或組態(tài)設置 | ||
重量 | 約 55 g | ||
工作/儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||
相對濕度 | 95 %,無冷凝 | ||
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標準 | ||
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標準 | ||
防護等級/安裝位置 | IP 20/可變 | ||
可插拔接線 | 適用于所有 KSxxxx 總線端子模塊 |
BECKHOFF KL2032倍福,BECKHOFF KL2012,BECKHOFF KL2022
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖南恒陽電氣科技有限公司 版權所有 備案號:湘ICP備2022021683號-1 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:216323 管理登陸