品牌 | Beckhoff/倍福 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,能源,交通,煙草,汽車(chē) |
---|
端子模塊 KM1004 和 KM1014 含 32 點(diǎn)數(shù)字量輸入,每 8 個(gè)通道連接 1 個(gè)插拔式連接器,結(jié)構(gòu)極為緊湊,安裝密度高。控制信號(hào)在電氣隔離的狀態(tài)下被傳送到上一級(jí)自動(dòng)化設(shè)備。同標(biāo)準(zhǔn)總線端子模塊一樣,KM 端子模塊集成在 I/O 系統(tǒng)中。使用彈簧型插拔式連接器進(jìn)行連接,有 1 針或 3 針型可選。連接器內(nèi)集成有 LED,用來(lái)指示電纜上每個(gè)通道的信號(hào)狀態(tài)。KM1004 和 KM1014 帶有不同速度的輸入濾波。
技術(shù)參數(shù) | KM1004 | KM1014 |
---|---|---|
輸入點(diǎn)數(shù) | 32 (4 x 8) | |
額定電壓 | 24 V DC (-15 %/+20 %) | |
“0“ 信號(hào)電壓 | -3…+5 V | |
“1“ 信號(hào)電壓 | 15…30 V | |
輸入濾波 | 3.0 ms | 0.2 ms |
輸入電流 | 5 mA | |
K-bus 電流消耗 | 3 mA | |
電氣隔離 | 500 Vrms (K-bus/現(xiàn)場(chǎng)電位) | |
過(guò)程映像中的位寬 | 32 inputs | |
組態(tài) | 無(wú)地址或組態(tài)設(shè)置 | |
外形尺寸 (W x H x D) | 75 mm x 100 mm x 55 mm | |
重量 | 約 90 g(包括 1 針連接器);約 110 g(包括 3 針連接器) | |
工作/儲(chǔ)藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
相對(duì)濕度 | 95 %,無(wú)冷凝 | |
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標(biāo)準(zhǔn) | |
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標(biāo)準(zhǔn) | |
防護(hù)等級(jí)/安裝位置 | IP 20/可變 |
訂貨信息 | |
---|---|
KM10x4-0000 | 32 通道數(shù)字量輸入 (3.0 ms),無(wú)連接器 |
KM10x4-0001 | 32 通道數(shù)字量輸入(3.0 ms),1 針連接器 (無(wú)狀態(tài) LED) |
KM10x4-0002 | 32 通道數(shù)字量輸入(3.0 ms),1 針連接器 (有狀態(tài) LED) |
KM10x4-0004 | 32 通道數(shù)字量輸入(3.0 ms),3 針連接器 (有狀態(tài) LED) |
KM10x4-0000 | 32 通道數(shù)字量輸入 (0.2 ms),無(wú)連接器 |
KM10x4-0001 | 32 通道數(shù)字量輸入 (0.2 ms), 1 針連接器 (無(wú)狀態(tài) LED) |
KM10x4-0002 | 32 通道數(shù)字量輸入 (0.2 ms), 1 針連接器 (有狀態(tài) LED) |
KM10x4-0004 | 32 通道數(shù)字量輸入 (0.2 ms), 3 針連接器 (有狀態(tài) LED) |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 湖南恒陽(yáng)電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):湘ICP備2022021683號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:216323 管理登陸