品牌 | Beckhoff/倍福 | 應用領域 | 石油,能源,煙草,汽車 |
---|
KL1154 和 KL1164 數(shù)字量輸入端子模塊從處理層獲得二進制控制信號,并以電氣隔離的形式將這些信號傳輸?shù)礁邔拥淖詣踊瘑卧?。KL1154 和 KL1164 帶有不同速度的輸入濾波。KL1154 和 KL1164 可以連接傳感器的正極或 0 V(接地)。每個總線端子模塊含有 4 個通道,每個通道都有一個 LED 用來顯示其信號狀態(tài)。
技術參數(shù) | KL1154 | KS1154 | KL1164 | KS1164 |
---|---|---|
輸入點數(shù) | 4 | |
額定電壓 | 24 V DC (-15 %/+20 %) | |
“0“ 信號電壓 | 7.6…17.4 V | |
“1“ 信號電壓 | 0…7 V 以及 18…30 V | |
輸入濾波 | 3.0 ms | 0.2 ms |
輸入電流 | 5 mA | |
K-bus 電流消耗 | 8 mA | |
電氣隔離 | 500 Vrms (K-bus/現(xiàn)場電位) | |
過程映像中的位寬 | 4 個輸入位 | |
組態(tài) | 無地址或組態(tài)設置 | |
重量 | 約 55 g | |
工作/儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
相對濕度 | 95 %,無冷凝 | |
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標準 | |
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標準 | |
防護等級/安裝位置 | IP 20/可變 | |
可插拔接線 | 適用于所有 KSxxxx 總線端子模塊 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖南恒陽電氣科技有限公司 版權所有 備案號:湘ICP備2022021683號-1 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:216118 管理登陸