BECKHOFF倍福KL2612 2通道繼電器輸出端子模塊 KL2602, KL2612, KL2622 | 2 通道繼電器輸出端子模塊,230 V AC, 2 A,BECKHOFF倍福供應(yīng)商:湖南恒陽電氣科技有限公司,歡迎詢價(jià)采購。 BECKHOFF倍福KL2612 2通道繼電器輸出端子模塊
KL2602 輸出端子模塊有二個(gè)繼電器,每個(gè)繼電器有一個(gè)單觸點(diǎn)。繼電器觸點(diǎn)直接連接電源觸點(diǎn),大可以用到 230V AC,它通常用于需要主電源的開關(guān)設(shè)備。每個(gè)總線端子模塊都有一個(gè) LED 用來指示其信號(hào)狀態(tài)。KL2612 和 KL2622 總線端子模塊配有無源觸點(diǎn)。電源觸點(diǎn)未連成回路。
技術(shù)參數(shù) | KL2602 | KS2602 | KL2612 | KS2612 | KL2622 | KS2622 |
---|---|---|---|
輸出點(diǎn)數(shù) | 2 個(gè)閉合觸點(diǎn) for power contact | 2 個(gè)轉(zhuǎn)換觸點(diǎn) | 2 個(gè)閉合觸點(diǎn) |
額定負(fù)載電壓 | 230 V AC/30 V DC | 125 V AC/30 V DC | 230 V AC/30 V DC |
阻性開關(guān)電流 | 5 A AC/DC | 0.5 A AC/2 A DC | 5 A AC/DC |
感性開關(guān)電流 | 2 A AC/DC | no data | 2 A AC/DC |
小允許負(fù)載 | 5 V DC 時(shí)為 10 mA | 10 mV 時(shí)為 10 µA | 5 V DC 時(shí)為 10 mA |
指示燈測(cè)試,電子鎮(zhèn)流器 | 4 x 58 W | – | 4 x 58 W |
電氣隔離 | 500 Vrms (K-bus/現(xiàn)場電位) | ||
K-bus 電流消耗 | 80 mA | 60 mA | 85 mA |
過程映像中的位寬 | 2 個(gè)輸出位 | ||
機(jī)械壽命 (?。?/td> | 2 x 107 | 1 x 108 | 2 x 107 |
電氣壽命 (?。?/td> | 1 x 105(5 A/30 V DC) | 2 x 105(1 A/30 V DC) | 1 x 105(5 A/30 V DC) |
組態(tài) | 無地址或組態(tài)設(shè)置 | ||
重量 | 85 g | 80 g | 約 80 g |
工作/儲(chǔ)藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||
相對(duì)濕度 | 95 %,無冷凝 | ||
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標(biāo)準(zhǔn) | ||
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標(biāo)準(zhǔn) | ||
防護(hù)等級(jí)/安裝位置 | IP 20/可變 | ||
可插拔接線 | 適用于所有 KSxxxx 總線端子模塊 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖南恒陽電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):湘ICP備2022021683號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:216046 管理登陸