技術參數(shù) | KL9200 (KL9290) | KL9210 | KL9250 | KL9260 | KL9180 (KS9180) | KL9185 (KS9185) | KL9195 (KS9195) | KL9010 KL9080 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定電壓 | 24 V DC (任意) | 24 V DC | 230 V AC | 230 V AC | 任意,高 230 V AC | 任意,高 230 V AC | 任意,高 230 V AC | 末端/隔離端子模塊 |
集成細線熔斷器 | …6.3 A | …6.3 A | …6.3 A | …6.3 A | – | – | – | – |
診斷 | – | 有 | – | 有 | – | – | – | – |
電源 LED | 綠色(無) | 綠色 | 綠色 | 綠色 | – | – | – | – |
故障 LED | 紅色(無) | 紅色 | 紅色 | 紅色 | – | – | – | – |
報告給 K-bus | – | 有 | – | 有 | – | – | – | – |
PE 觸點 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | – | – | – |
屏蔽連接 | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
重新饋入 | 有 | 有 | 有 | 有 | – | – | – | – |
連接其它電源觸點的能力 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | – |
K-bus 回路 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | –/有 |
過程映像中的位寬 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
連接到 DIN 導軌 | – | – | – | – | – | – | 屏蔽端子模塊 | – |
電氣隔離 | 有 | 有 | 有 | 有 | – | – | – | – |
外殼寬度(mm) | 12 | |||||||
在帶電源觸點的總線端子模塊上并排安裝 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 僅有 2 個電源觸點 | 僅有 2 個電源觸點 | 有 |
在不帶電源觸點的總線端子模塊上并排安裝 | 有 | 有 | 有 | 有 | – | – | – | 有 |
可插拔接線 | 適用于所有 KSxxxx 總線端子模塊 |
KL9200 | 電源端子,24 V DC,帶保險絲
KL9200供電端子可以設置標準電壓為24 V DC的各種電位組。
技術數(shù)據(jù)KL9200
標稱電壓24 V DC
電流負載≤10A.
集成細線保險絲... 6.3 A
診斷 -
電源LED綠色
缺陷LED紅色
報告給K-bus -
PE聯(lián)系是的
屏蔽連接 -
更新進料 -
連接設施與額外的電源觸點1
K-bus,通過是
過程映像0中的位寬
與DIN導軌的電氣連接 -
電流消耗K-bus -
電隔離是的
外殼寬度mm 12
特殊功能集成保險絲
重量約。 50克
并排安裝在總線端子上,電源觸點是
在沒有電源接觸的情況下并排安裝在總線端子上
工作/存儲溫度0 ... + 55°C / -25 ... + 85°C
認證CE,UL,Ex,GL
倍福BECKHOFF中國供應商:湖南恒陽電氣科技有限公司,銷售:文經(jīng)理, 、,歡迎詢價采購。
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖南恒陽電氣科技有限公司 版權所有 備案號:湘ICP備2022021683號-1 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:216221 管理登陸