PILZ 750109 PNOZ s9 24VDC 3 n/o 1 n/c t 皮爾茲/皮爾磁PILZ中國供應(yīng)商:湖南恒陽電氣科技有限公司,銷售 / ,歡迎詢價采購。PNOZsmart安全繼電器(獨立)。 輸入:可選1通道接線輸出:3 N / O,1 N / C(t = 0-300 s)。 UB 24 V DC,寬度:17.5 mm,螺釘型插入式端子。 用于觸點擴展的觸點塊和定時器,用于安全相關(guān)的控制組件或安全相關(guān)時間功能的序列(延時通電,延時斷電,脈沖)。PILZ 750109 PNOZ s9 24VDC 3 n/o 1 n/c t *銷售
技術(shù)細節(jié)
技術(shù)細節(jié)
批準: | CE, cULus 認證, TÜV, KOSHA, CCC |
應(yīng)用選項: | 瞬時觸點擴展, 延時觸點擴展, 安全斷電延時計時器, 安全延時得電計時器, 安全脈沖計時器 |
標準: | EN 60204-1, EN 62061, VDE 0113-1 |
供電電壓 (V): | 24,0 |
電源類型: | DC |
終端型: | 插件 |
終端類型: | 螺絲端子 |
延時安全觸點數(shù)量: | 3 |
安全觸點延時類型: | 延時斷電, 延時得電, 脈沖 |
延時輔助觸點數(shù)量: | 1 |
輔助觸點延時 類型: | 脈沖, 延時得電, 延時斷電 |
可選次數(shù): | 0,04 s, 0,10 s, 0,20 s, 0,30 s, 0,40 s, 0,50 s, 0,60 s, 0,70 s, 0,80 s, 1,00 s, 1,50 s, 10,00 s, 100,00 s, 12,00 s, 120,00 s, 14,00 s, 140,00 s, 15,00 s, 150,00 s, 16,00 s, 160,00 s, 180,00 s, 2,00 s, 2,50 s, 20,00 s, 200,00 s, 210,00 s, 240,00 s, 25,00 s, 3,00 s, 3,50 s, 30,00 s, 300,00 s, 35,00 s, 4,00 s, 40,00 s, 5,00 s, 50,00 s, 6,00 s, 60,00 s, 7,00 s, 70,00 s, 8,00 s, 80,00 s, 90,00 s |
停止類別: | 0/1 |
在DC13處的大電流I (6個循環(huán)/小): | 5.0 A |
在AC1處的大電流5: | 5.0 A |
寬度尺寸: | 17.5 mm |
高度尺寸: | 98.0 mm |
深度尺寸: | 120.0 mm |
總重: | 185 g |
凈重: | 175 g |
以攝氏度一表示的環(huán)境溫度: | -15 - 55 °C |
皮爾茲/皮爾磁PILZ中國供應(yīng)商:湖南恒陽電氣科技有限公司,銷售、,歡迎詢價采購。
750101 | PNOZ s1 24VDC 2 n/o |
750102 | PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c |
750103 | PNOZ s3 24VDC 2 n/o |
750104 | PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c |
750105 | PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t |
750106 | PNOZ s6 24VDC 3 n/o 1 n/c |
750107 | PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c |
750108 | PNOZ s8 24VDC 2 n/o |
750109 | PNOZ s9 24VDC 3 n/o t 1 n/c t |
750110 | PNOZ s10 24VDC 4 n/o 1 n/c |
750111 | PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c |
750124 | PNOZ s4.1 24VDC 3 n/o 1 n/c |
750126 | PNOZ s6.1 24VDC 3 n/o 1 n/c |
750132 | PNOZ s22 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c |
750134 | PNOZ s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c |
750135 | PNOZ s5 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t |
750136 | PNOZ s6 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c |
750154 | PNOZ s4.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c |
750156 | PNOZ s6.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c |
750160 | PNOZ s20 24VDC 2so |
750167 | PNOZ s7.1 24VDC 3 n/o cascade |
750177 | PNOZ s7.2 24VDC 4 n/o 1 n/c expand |
750330 | PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c |
750900 | PNOZ s pIE |
750910 | PNOZ s nIE |
751002 | PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm |
751003 | PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm |
751004 | PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm |
751008 | PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm |
751012 | PNOZ s Set2spring loaded terminals 45mm |
751014 | PNOZ s Set3spring loaded terminals 45mm |
751101 | PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o |
751102 | PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c |
751103 | PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o |
751104 | PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c |
751105 | PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t |
751106 | PNOZ s6 C 24VDC 3 n/o 1 n/c |
751107 | PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c |
751108 | PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o |
751109 | PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t |
751110 | PNOZ s10 C 24VDC 4 n/o 1 n/c |
751111 | PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c |
751124 | PNOZ s4.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c |
751126 | PNOZ s6.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c |
751132 | PNOZ s22 C 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c |
751134 | PNOZ s4 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c |
751135 | PNOZ s5 C 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t |
751136 | PNOZ s6 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c |
751154 | PNOZ s4.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c |
751156 | PNOZ s6.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c |
751160 | PNOZ s20 C 24VDC 2so |
751167 | PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o cascade |
751177 | PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand |
751184 | PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c coated |
751185 | PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t coated |
751187 | PNOZ s7 C 4 n/o 1 n/c coated |
751189 | PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t coated |
751330 | PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c |
751500 | PNOZ s50 C |
751909 | PNOZ s9 C (10 pcs.) |
760100 | PMD s10 24-240VAC/DC UM100-550VAC/DC |
760120 | PMD s20 24-240VAC/DC 10-200k / 2U |
761100 | PMD s10 C 24-240VAC/DC UM100-550VAC/DC |
761120 | PMD s20 C 24-240VAC/DC 10-200k / 2U |
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖南恒陽電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:湘ICP備2022021683號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:215973 管理登陸