EL1084/EL1088 和 EL1094/EL1098 數(shù)字量輸入端子模塊從處理層采集二進(jìn)制控制信號(hào),并以電隔離的形式將這些信號(hào)傳輸?shù)缴蠈拥淖詣?dòng)化單元。EL108x 和 EL109x 帶有不同速度的輸入濾波。EL1084 和 EL1094 EtherCAT 端子模塊可以連接 4 個(gè) 2 線制的傳感器。8 通道型 EL1088 和 EL1098 適用于單線制連接的多通道傳感器。每個(gè) EtherCAT 端子模塊都有一個(gè) LED 用來(lái)指示其信號(hào)狀態(tài)。
技術(shù)參數(shù) | EL1084 | ES1084 | EL1088 | ES1088 | EL1094 | ES1094 | EL1098 | ES1098 |
---|---|---|---|---|
輸入點(diǎn)數(shù) | 4 | 8 | 4 | 8 |
額定電壓 | 24 V DC (-15 %/+20 %) | |||
“0“ 信號(hào)電壓 | 18…30 V | |||
“1“ 信號(hào)電壓 | 0…7 V | |||
輸入電流 | 典型值 3 mA | |||
輸入濾波 | 3.0 ms | 3.0 ms | 10 µs | 10 µs |
E-bus 電流消耗 | 典型值 90 mA | |||
電氣隔離 | 500 Vrms (E-bus/現(xiàn)場(chǎng)電位) | |||
過(guò)程映像中的位寬 | 4 個(gè)輸入位 | 8 個(gè)輸入位 | 4 個(gè)輸入位 | 8 個(gè)輸入位 |
組態(tài) | 無(wú)地址或組態(tài)設(shè)置 | |||
重量 | 約 50 g | |||
工作/儲(chǔ)藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |||
相對(duì)濕度 | 95 %,無(wú)冷凝 | |||
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標(biāo)準(zhǔn) | |||
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 標(biāo)準(zhǔn) | |||
防護(hù)等級(jí)/安裝位置 | IP 20/ 可變 | |||
可插拔式接線 | 適用于所有 ESxxxx 端子模塊 |
倍福BECKHOFF中國(guó)供應(yīng)商:湖南恒陽(yáng)電氣科技有限公司,銷(xiāo)售 、,歡迎詢價(jià)采購(gòu)。
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖南恒陽(yáng)電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):湘ICP備2022021683號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:216323 管理登陸